schonmann.eu

Statistika pro apache2 logy – počet unikátních IP a requestů

Každý někdy řešil statistiky svého apache2 / webu a potřeboval zjistit kolik mu tam chodí lidí. Pro hrubou představu kolik Unikátních IP k vám přijde můžete zjistit pomocí příkazu níž.

Bere se v potaz že logy jsou rotovány denně tak budete tedy vědět kolik requestů přijde a kolik z toho je unikátních IP

Oneliner se spouští v adresáři kde jsou access.logy

for i in `ls access.log* -rt`;do\
echo -ne `stat -c "%y %n" $i`\;;\
echo -ne LINES: `zcat -f $i | wc -l`\;;\
echo -ne UIP: `zcat -f $i | awk '{print $1}' | sort -u | wc -l`;echo ;\
done

Vysvětlíme si jak to celé funguje.

Výstup pak vypadá následovně. Po menších úpravách lze dát třeba do excelu, jako csv a udělat si grafík.  Mě to takhle stačilo abych měl představu kolik unikátních IP přistupuje na web

2021-03-18 00:00:02.000000000 +0100 access.log.23.gz;LINES: 284832;UIP: 3531
2021-03-19 00:00:15.000000000 +0100 access.log.22.gz;LINES: 276228;UIP: 3543
2021-03-20 00:00:07.000000000 +0100 access.log.21.gz;LINES: 254086;UIP: 3331
2021-03-21 00:00:18.000000000 +0100 access.log.20.gz;LINES: 282629;UIP: 3518
2021-03-22 00:00:15.000000000 +0100 access.log.19.gz;LINES: 318108;UIP: 3808
2021-03-23 00:00:20.000000000 +0100 access.log.18.gz;LINES: 287162;UIP: 3732
2021-03-24 00:00:05.000000000 +0100 access.log.17.gz;LINES: 305363;UIP: 3989
2021-03-25 00:00:15.000000000 +0100 access.log.16.gz;LINES: 273275;UIP: 3548
2021-03-26 00:00:17.000000000 +0100 access.log.15.gz;LINES: 268211;UIP: 3622
2021-03-27 00:00:16.000000000 +0100 access.log.14.gz;LINES: 278973;UIP: 3629
2021-03-28 00:00:21.000000000 +0100 access.log.13.gz;LINES: 467037;UIP: 4623
Exit mobile version